Apple MacBook Air 15 (M5, 2026) 16 ГБ, 512 ГБ SSD Starlight (Без гравировки) MDVD4
142 990 ₽
+1 430 ₽
кэшбэк бонусами
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Экран | 15.3 дюйма, IPS, 2880х1864 пикселей |
| Аккумулятор (мАч) | 66.5 Вт⋅ч |
| Высота, мм | 237.6 |
| Материал | Алюминий |
| Ширина, мм | 340.4 |
| Толщина, мм | 11.5 |
| Вес, г | 1510 |
| Разъём | 2 x Thunderbolt / USB 4 (USB-C), 3.5 мм аудиоразъём, MagSafe 3 |
| Разрешение фронтальной камеры | 1080p камера FaceTime HD |
| Яркость | до 500 нит |
| Плотность пикселей на дюйм | 224 ppi (разрешение 2560 × 1664) |
| Быстрая зарядка | Поддерживается (быстрая зарядка с адаптером 70 Вт и выше по USB-C / MagSafe) |
| Время работы | до 18 часов при просмотре видео |
| Датчики | Датчик внешней освещенности |
| Комплектация | MacBook Air 15" (M5), адаптер питания (30 Вт или 35 Вт с двумя портами), кабель USB-C–MagSafe 3 |
| Количество ядер | 10-ядерный CPU (4 производительных + 6 энергоэффективных, Apple M5) |
| Wi | Fi - Wi‑Fi 6E |
| Наличие искусственного интеллекта | Да, 16-ядерный Neural Engine, поддержка Apple Intelligence |
| Биометрическая защита (Touch ID) | Есть во всех конфигурациях (клавиша Touch ID на клавиатуре) |
| Тип трекпада | Force Touch трекпад |
| Поддержка внешних мониторов | До 2 внешних дисплеев (при закрытой крышке ноутбука) |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | До 6K при 60 Гц |
| Thunderbolt | Есть, 2 порта Thunderbolt 3 / USB 4 |
| Версия / скорость USB | портов - Thunderbolt 3 / USB 4, до 40 Гбит/с, поддержка DisplayPort и зарядки |
| Тип охлаждения | Пассивное, без вентиляторов (бесшумная конструкция) |
| Год релиза | 2026 |
| Бренд | MacBook |
| Модель | MacBook Air |
| Объём памяти | 16ГБ |
| Цвет | Белый |





